Jadwal Imsakiyah Palangka RayaRamadhan 1448 H / 2027
8 Februari – 8 Maret 2027 · WIB (Waktu Indonesia Barat)
Waktu imsak, subuh, sampai buka puasa (maghrib) di Palangka Raya, Kalimantan Tengah selama Ramadhan 1448 H. Ganti kota
1 Ramadhan
Senin, 8 Feb 2027
Idul Fitri
Selasa, 9 Mar 2027
Masih perkiraan (29 hari) — akan diperbarui setelah sidang isbat Kemenag RI.
Jadwal Imsakiyah · Ramadhan 1448 H
Palangka Raya
Kalimantan Tengah · 8 Februari – 8 Maret 2027 · WIB
| Ke | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen 8 Feb | 04:03 | 04:13 | 05:33 | 11:39 | 14:58 | 17:44 | 18:56 |
| 2 | Sel 9 Feb | 04:03 | 04:13 | 05:33 | 11:40 | 14:58 | 17:44 | 18:56 |
| 3 | Rab 10 Feb | 04:03 | 04:13 | 05:33 | 11:40 | 14:58 | 17:44 | 18:55 |
| 4 | Kam 11 Feb | 04:03 | 04:13 | 05:33 | 11:40 | 14:57 | 17:44 | 18:55 |
| 5 | Jum 12 Feb | 04:04 | 04:14 | 05:33 | 11:40 | 14:57 | 17:44 | 18:55 |
| 6 | Sab 13 Feb | 04:04 | 04:14 | 05:33 | 11:40 | 14:57 | 17:44 | 18:55 |
| 7 | Min 14 Feb | 04:04 | 04:14 | 05:33 | 11:40 | 14:56 | 17:44 | 18:55 |
| 8 | Sen 15 Feb | 04:04 | 04:14 | 05:33 | 11:39 | 14:56 | 17:44 | 18:54 |
| 9 | Sel 16 Feb | 04:04 | 04:14 | 05:33 | 11:39 | 14:55 | 17:44 | 18:54 |
| 10 | Rab 17 Feb | 04:04 | 04:14 | 05:33 | 11:39 | 14:55 | 17:44 | 18:54 |
| 11 | Kam 18 Feb | 04:04 | 04:14 | 05:33 | 11:39 | 14:54 | 17:43 | 18:54 |
| 12 | Jum 19 Feb | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 11:39 | 14:54 | 17:43 | 18:54 |
| 13 | Sab 20 Feb | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 11:39 | 14:53 | 17:43 | 18:53 |
| 14 | Min 21 Feb | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 11:39 | 14:52 | 17:43 | 18:53 |
| 15 | Sen 22 Feb | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 11:39 | 14:52 | 17:43 | 18:53 |
| 16 | Sel 23 Feb | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 11:39 | 14:51 | 17:43 | 18:52 |
| 17 | Rab 24 Feb | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 11:39 | 14:51 | 17:42 | 18:52 |
| 18 | Kam 25 Feb | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 11:38 | 14:50 | 17:42 | 18:52 |
| 19 | Jum 26 Feb | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 11:38 | 14:49 | 17:42 | 18:52 |
| 20 | Sab 27 Feb | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 11:38 | 14:48 | 17:42 | 18:51 |
| 21 | Min 28 Feb | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 11:38 | 14:48 | 17:42 | 18:51 |
| 22 | Sen 1 Mar | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 11:38 | 14:47 | 17:41 | 18:51 |
| 23 | Sel 2 Mar | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 11:38 | 14:46 | 17:41 | 18:50 |
| 24 | Rab 3 Mar | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 11:37 | 14:45 | 17:41 | 18:50 |
| 25 | Kam 4 Mar | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:37 | 14:44 | 17:40 | 18:50 |
| 26 | Jum 5 Mar | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:37 | 14:44 | 17:40 | 18:49 |
| 27 | Sab 6 Mar | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:37 | 14:43 | 17:40 | 18:49 |
| 28 | Min 7 Mar | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 11:36 | 14:42 | 17:40 | 18:49 |
| 29 | Sen 8 Mar | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 11:36 | 14:41 | 17:39 | 18:48 |
Imsak: tanda bersiap akhiri sahurMaghrib: waktu berbuka
Parameter Kemenag RI · Imsak = Subuh − 10 menitniyatin.com
Jadwal imsakiyah kota terdekat
Teman Ramadhan-mu
Biar Ramadhan tahun ini lebih terarah, bukan sekadar lewat.
Niyatin membantu kamu menjaga niat ibadah selama Ramadhan — pelan-pelan, tanpa menghakimi.
- Pengingat sahur & berbuka otomatis sesuai lokasimu
- Checklist harian puasa, tarawih, dan tadarus
- Target khatam Ramadhan, dibagi rata per hari
- Tadarus bareng keluarga & sahabat lewat Circle
Catatan tentang jadwal ini
- Dihitung secara astronomis dengan parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°) untuk titik pusat kota Palangka Raya.
- Imsak = Subuh − 10 menit, sebagai tanda bersiap mengakhiri sahur.
- Bisa selisih 1–3 menit dengan jadwal resmi Kemenag atau masjid setempat, terutama jika lokasimu jauh dari pusat kota.
- Awal Ramadhan dan Idul Fitri mengikuti keputusan sidang isbat Kemenag RI. Tanggal di halaman ini masih perkiraan dan akan diperbarui setelah sidang isbat.
- Untuk berbuka, ikuti adzan Maghrib di masjid sekitarmu.